Trainingstijden
Trainingen Peelohal
Tijd | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 | Veld 1 | Veld 2 | Veld 3 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinsdag | Dinsdag | Dinsdag | Donderdag | Donderdag | Donderdag | |
19:00 | Dames rec 5 | Dames 1 | ||||
19:30 | Dames rec 5 | Dames 1 | ||||
20:00 | Dames rec 5 | Dames rec 2-4 | Dames 1 | |||
20:30 | Heren 1 | Dames rec 5 | Heren 2 | Dames rec 2-4 | Dames 1 | |
21:00 | Heren 1 | Heren 2 | Dames rec 2-4 | |||
21:30 | Heren 1 | Heren 2 | Dames rec 2-4 | |||
22:00 | Heren 1 | Heren 2 | ||||
22:30 | Heren 1 | |||||
23:00 | ||||||
Trainingen Schakelveld
Tijd | |
---|---|
Maandag | |
20:00 | Heren 1 rec |
20:30 | Heren 1 rec |
21:00 | Heren 1 rec |
21:30 | Heren 1 rec |
- 04-11-2008
- fboelens |